Felhasználói név:

Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó


 

A szoptatáshoz szánt melltartót lehetőleg a terhesség utolsó szakaszában kell kiválasztani, hiszen általában ekkorra alakul ki az új méret.
Emlékeztetőül: a melltartók méretét egy szám és egy betű kombinációja adja meg. A szám a mell alatti körméretet jelöli (nem a mellbőséget!!!), a betű a mell teltségét, azaz a kosár nagyságát, mely A, B, C, D, E, F lehet. Az A a legkisebbet, az F a legteltebbet jelöli. Nagyon valószínű, hogy a terhesség alatt nemcsak hogy nagyobb számú, hanem sokkal inkább nagyobb kosarú, tehát más betűjelű melltartót kell hordanunk. Például 80 B helyett 80C vagy 80D méretet.

A Triumph Triaction sport melltartók méretének kiválasztása a fentiekhez hasonlóan történik.

A mellcsúcson mért méretek piros színnel.

* Valószínű konfekcióméret
 

 

Melltartó-és fűzőméretek 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Mell alatti méret /cm/ 86-72 73-77 78-82 83-87 99-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
 
A kosár 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119  122-124 127-129
* 36 38 40 42 44 46 48 50 52 52
B kosár 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
* 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
C kosár 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
* 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
D kosár 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
* 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
E kosár  90-92  95-97 100-102  105-107  110-112  115-117  120-122   125-127 130-132   135-137
 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
 F kosár  92-94 97-99  102-104  107-109  112-114   117-119 122-124  127-129  132-134  137-139 
 *  36  38 40 42 44 46  48 50  52 54
 G kosár  94-96  99-101 104-106  109-111   114-116 119-121  124-126   129-131 134-136   139-141
* 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Főoldal - Rólunk - Áruházunkról - Akció - GYIK - Vélemények - Elérhetőségeink - Scamp partnerek - Babaképtár